Меню ресторана «Посейдон»
Меню на доставку по предварительному заказу
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Блины с творожно-кремовой начинкой | 1/500 | 980 |
| Блины с вишней (заказ от 2-х порций) | 1/700 | 1300 |
| Холодец из курицы (заказ от 5-ти порций (пача)) | 1/400 | 490 |
| Вертуты (начинка на выбор: творог, брынза, картошка, заказ от 3-х порций) | 1/350 | 640 |
| Кабаклы (тыква с сахаром, заказ от 2-х порций) | 1/600 | 1280 |
| Кывырма (творог, сметана, заказ от 2-х порций) | 1/700 | 1380 |
| Каурма из баранины (заказ от 2-х порций) | 1/1000 | 2360 |
| Суванны из свинины (заказ от 2-х порций) | 1/1000 | 2200 |
| Фасоль по домашнему (заказ от 10-ти порций) | 1/200 | 360 |
| Фаршированный перец 2 шт (заказ от 4-х порций) | 1/200 | 420 |
| Долма светофор 3шт (фаршированный перец) (заказ от 4-х порций) | 1/300 | 630 |
| Голубцы (на выбор: из капустного листа или виноградного, заказ от 4-х порций) | 1/250 | 550 |
Предварительный заказ по времени за 2 дня
Более подробно и детали уточняйте у менеджера
Доставка просчитывается индивидуально для каждого заказа!
Также, можно дополнить свой заказ блюдами из основного меню!
Холодные закуски
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Овощной букет «Бакинский» (Помидоры и огурцы бакинские, стручковый перец, редис, зелень) | 1/500 | 790 |
| Овощной букет (Помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень) | 1/450 | 630 |
| Корзинка из свежих овощей (Помидоры, огурцы, болгарский перец) | 1/300 | 480 |
| Ассорти из свежей зелени | 1/80 | 230 |
| Сырная фантазия (Ассорти благородных сыров с виноградом и медом) | 270/30 | 940 |
| Ассорти кавказских сыров (Сулугуни, Брынза, Чечил, Мотал, грецкий орех) | 250/40 | 790 |
| Сыр «Брынза» | 1/150 | 420 |
| Жемчужина моря (Рулетики из лаваша с сыром, семгой с/с, красной икрой) | 1/150 | 590 |
| «Капрезе» (Помидоры, сыр «Моцарелла», базилик, чеснок, соус «Песто») | 250/20 | 640 |
| Рулетики из баклажан (Жареные баклажаны, грецкие орехи, чеснок, укроп, майонез, сыр) | 1/120 | 440 |
| Рулетики из ветчины (Ветчина, сыр, чеснок) | 1/150 | 390 |
| Рыбное ассорти «Дары моря» (Семга с/с, масляная, осетрина х/к, лимон) | 200/10 | 1450 |
| Рулетики из семги (Семга с/с, твороженный сыр,лимон,масло) | 1/180 | 790 |
| Семга слабосоленая | 1/100 | 590 |
| Осетрина горячего копчения | 1/100 | 990 |
| Селедочка к столу (Филе сельди с/с, картофель отварной, лук красный) | 100/70/10 | 390 |
| Икра красная с маслом | 50/30 | 960 |
| Мясная трапеза (Буженина, куриный рулет, ростбиф, язык) | 250/20 | 970 |
| Ассорти колбас(Сальчичон,сырокопченная,зернистая) | 1/120 | 1050 |
| Котлеты отбивные | 1/300 | 1100 |
| Бастурма | 1/100 | 780 |
| Кавказские соленья (Ассорти из домашних солений) | 1/300 | 580 |
| Язык говяжий с хреном | 100/20 | 420 |
| Корнишоны | 1/100 | 320 |
| «Бабушкин погребок» (Капуста, соленые огурцы, помидоры, перец, чеснок, черемша) | 1/300 | 460 |
| Грибочки маринованные (Ассорти грибов, лук, зелень, масло растительное) | 1/150 | 370 |
| Маслины гигантские | 1/10шт | 360 |
| Оливки гигантские | 1/10шт | 360 |
| Лимон нарезка | 1/50 | 120 |
| Масло сливочное | 1/30 | 70 |
Горячие закуски
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Тигровые креветки в чесночном соусе (Тигровые креветки, специи, чеснок, соевый соус, соус Барбекю) | 1/150 | 960 |
| Жульен с куриной гр, и с грибами | 1/100 | 250 |
| Жульен грибной (Шампиньоны, соус Бешамель, сыр) | 1/100 | 250 |
| Жульен куриный (Куриное филе, соус Бешамель, сыр, лук) | 1/100 | 250 |
| Грибочки по-деревенски (Шампиньоны, жареные с луком) | 1/150 | 290 |
| Грибы запеченные с сыром (Шампиньоны, фарш свиной, сыр Гауда) | 1/120 | 310 |
| Сыр «Сулугуни» жареный | 1/160 | 440 |
| Хачапури по-мегрельски (Слоеное тесто, сыр «Сулугуни») | 1/450 | 560 |
| Хачапури по-аджарски (Слоеное тесто, сыр «Сулугуни», яйцо) | 1/400 | 560 |
| Хачапури «Рицца» (Слоеное тесто, сыр «Сулугуни», шампиньоны) | 1/450 | 560 |
| Кутаб с мясом (баранина) | 1/90 | 165 |
| Кутаб с сыром | 1/90 | 165 |
| Кутаб с зеленью | 1/90 | 165 |
| Кутаб с тыквой | 1/90 | 165 |
| Глазунья | 3 шт | 180 |
| Омлет | 1/150 | 200 |
| Омлет с ветчиной | 1/200 | 240 |
| Блины с мясом 2шт | 1/150 | 320 |
| Блины с семгой с/с 2шт (Блины, семга, сливочный соус) | 1/120 | 340 |
| Блины с красной икрой | 70/20 | 380 |
| Блины с медом/ сметаной | 70/20 | 180 |
Кисломолочные блюда
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Окрошка на кефире | 1/300 | 195 |
Хлеб
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Лепешка | 1/80 | 40 |
| Хлеб черный | 1/80 | 40 |
| Лаваш тонкий | 1/60 | 80 |
Салаты
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Салат «Посейдон» (Теплый салат из рукколы, куриной печени, куриной грудки, соус Демиглас, сливочный соус, помидоры Черри, перепелиное яйцо) | 1/300 | 840 |
| Салат «Дары моря» (Морской коктейль, креветки тигровые, микс салатов, оливковое масло, белое сухое вино, сок лимона) | 1/260 | 960 |
| Салат «Одиссея» (Семга с/с, авокадо, микс салатов, креветки тигровые, помидоры Черри, сливочный соус, соус Карри, кедровые орешки) | 1/260 | 970 |
| Салат «Мясное лакомство» (Ветчина, язык говяжий, буженина, маринованные огурцы, шампиньоны, сыр Эдам, майонез) | 1/320 | 690 |
| Салат «Барский» (Куриное филе, помидоры, огурцы маринованные, майонез, укроп, чеснок, сыр Эдам) | 1/320 | 680 |
| Салат «Цезарь» с креветками (Креветки, салат Айсберг, гренки, соус Цезарь, сыр Пармезан, салат Романо) | 1/350 | 980 |
| Салат «Цезарь» с семгой (Семга с/с, салат Айсберг, гренки, соус Цезарь, сыр Пармезан, салат Романо) | 1/350 | 890 |
| Салат «Цезарь» с курицей (Куриная грудка, салат Айсберг, гренки, соус Цезарь, сыр Пармезан, салат Романо) | 1/350 | 780 |
| Салат с утиной грудкой от шеф-повара (Утиная грудка, микс салатов, ананас, кунжут, морковь, свежие огурцы, дайкон, кинза, оливковое масло, медово-горчичный соус) | 1/250 | 840 |
| Салат «Тбилиси» (Говядина отварная, фасоль, болгарский перец, морковь, лук красный, перец острый, чеснок, кинза, грецкие орехи, оливковое масло) | 1/250 | 770 |
| Салат «Чобан» по-бакински (Овощи бакинские, перец болгарский, зелень, лук красный) | 1/270 | 660 |
| Салат «Греческий» (Помидоры, огурцы, перец болгарский, листовой салат, красный лук, сыр «Фетаки», маслины, оливковое масло, зелень) | 1/270 | 740 |
| Салат «Мангал» (Жареные на мангале баклажаны, болгарский перец, помидоры, лук красный, чеснок, зелень) | 1/220 | 740 |
| Салат «Кальмаровый» (Кальмары, свежие огурцы, яйцо куриное, лук зеленый, майонез, кунжут) | 1/220 | 730 |
| Салат «Селедка под шубой» (Филе сельди, морковь, лук, картофель, яйцо куриное, свекла, майонез) | 1/290 | 630 |
| Салат «Столичный» (Куриное филе, картофель, яйцо куриное, свежие огурцы, морковь, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез, зелень) | 1/250 | 590 |
| Салат «Оливье с семгой и икрой» (Семга с/с, картофель, яйцо куриное, свежий огурец, морковь, зеленый горошек, майонез, укроп) | 1/250 | 810 |
Первые блюда
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Солянка сборная мясная (Мясо отварное, сосиски, колбаса вареная, копчености, огурцы соленые, маслины, сметана, лимон) | 1/300 | 350 |
| Борщ (Говядина, свекла, капуста, морковь, картофель, лук, зелень) | 1/300 | 350 |
| Уха по-царски (Семга,креветки,картофель,лук,помидоры,перец,алыча,лимон,зелень) | 1/400 | 490 |
| Суп овощной (Цветная капуста, брокколи, картофель, морковь, грибы, зелень) | 1/300 | 250 |
| Суп куриный (Куриное мясо, лапша домашняя, картофель, зелень) | 1/300 | 250 |
| Крем-суп грибной (Шампиньоны, лук, молоко, сливки 33%, специи, гренки) | 1/250 | 380 |
| Суп «Харчо» (Баранина, рис, алыча, хмели-сунели, томат.паста, чеснок, зелень) | 1/350 | 320 |
| «Буглама из говядины» (Говядина,овощи) | 1/400 | 470 |
| «Хашлама» (Баранина,овощи) | 1/300 | 390 |
Блюда из рыбы
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| «Рыбный пир» (семга, дорадо, сибас,форель речная,тигровые креветки, Наршараб, грейпфрут) | 1/900 | 4700 |
| Семга «А-ля Шампань» (Стейк семги, икра красная, сливочный соус, лимон) | 1/170/50 | 1200 |
| Семга жареная/отварная | 1/70 | 990 |
| Семга по-монастырски (Филе семги, шампиньоны, соус Бешамель, помидоры, сыр) | 1/200 | 1300 |
| Дорада жареная/отварная | 1/250 | 960 |
| Сибас жареный/отварной | 1/250 | 960 |
| Форель речная жареная/отварная | 1/150 | 640 |
| Жаркое из семги с грибами (Филе семги, шампиньоны, баклажаны, болгарский перец, лук, помидоры, зелень) | 1/300 | 1200 |
Блюда из мяса
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Мясо по-французски (Говяжья вырезка, шампиньоны, помидоры, перец, сыр, майонез) | 1/250 | 690 |
| Бефстроганов (Телятина, лук, сливочный соус) | 1/170 | 560 |
| Гуляш (Телятина, лук, болгарский перец, помидоры, томатный соус) | 1/170 | 540 |
| Мясо по-мексикански (Говяжья вырезка, перец болгарский, грибы, лук, помидоры, соевый соус) | 1/150/120 | 580 |
| Котлеты из телятины | 1/200/20 | 610 |
| Свиные ребра в остром соусе (Свиные ребра, перец, томат, чеснок, лук, специи) | 1/200 | 450 |
| Баранина от шеф-повара (Запеченная баранья лопатка с пряными травами) | 1/350 | 790 |
| Свиная вырезка по-венгерски (Медальоны из свиной вырезки, бекон, розмарин, коньяк) | 1/180 | 590 |
| Медальоны из телятины в сливочном соусе (Нежная телятина, сливочное масло, сливки, специи) | 1/170 | 690 |
| Фаршированная свиная корейка (Свиная корейка, сыр Фета, шпинат, чеснок) | 1/250 | 590 |
| Каре ягненка под сливочным соусом (Каре ягненка, баклажан, перец, чеснок, лук, помидор, сливочный соус) | 150/50 | 690 |
Блюда из птицы
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Куриное филе по-Милански (Куриное филе, шампиньоны, соус Бешамель, Сыр Дор-Блю, Сыр Пармезан, сливки) | 1/250 | 540 |
| Цыпленок табака (Цыпленок, зажаренный в «пресс-сковороде») | 1/250 | 650 |
| Перепелка табака | 1 шт/140 | 480 |
| Куриное филе «Сарантино» (Куриное филе отбивное в панировке) | 1/200 | 490 |
| Куриные крылышки «Барбекю» | 1/200 | 450 |
| Дуэт утиной грудки с вишневым соусом 1/170/20 (Утиная грудка, вишня, Портвейн, соус Демиглас) | 1/170/20 | 690 |
Горячие блюда
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Манты из баранины | 190/30 | 460 |
| Манты из свинины | 190/30 | 460 |
| Голубцы из виноградных листьев (Капуста, фарш из свинины и говядины, лук, рис, морковь, зелень) | 1/250 | 490 |
| Голубцы из капустных листьев (Капуста, фарш из свинины и говядины, лук, рис, морковь, зелень) | 1/250 | 490 |
Кавказские блюда
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Садж «Корона» (Баранья корейка, телятина, бараньи потроха, перепелка, баранья мякоть, картофель, перец болгарский, баклажаны, перец стручковый, лук, лаваш) | 700/300 | 2700 |
| «Аджаб сандал» (свинина вырезка, баклажаны, болгарский перец, стручковый перец, помидоры, лук, зелень) | 1/700 | 1790 |
| Долма из виноградных листьев (Виноградные листья, фарш из баранины и говядины, рис, зелень, лук) | 220/40 | 550 |
Жаркое
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Жаркое по–купечески в горшочке (Свиная мякоть, картофель, помидоры, лук, морковь, зелень) | 1/250 | 510 |
| Жаркое из свинины на садже (Свиная мякоть, картофель, баклажан, перец болгарский, шампиньоны, лук, зелень) | 1/750 | 1600 |
| Жаркое из баранины на садже (Баранина, картофель, шампиньоны, перец болгарский, баклажан, лук, зелень) | 1/750 | 1750 |
| Жаркое из курицы на садже (Курица,перец,баклажан,грибы, картофель, лук,зелень) | 1/750 | 1540 |
Гарниры
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Картофель фри | 1/100 | 190 |
| Картофель по-деревенски (Дольки картофеля, масло фритюрное) | 1/100 | 190 |
| Картофель жареный по-домашнему (Картофель, лук, растительное масло) | 1/150 | 210 |
| Картофельное пюре (Картофель, молоко, сливочное масло) | 1/150 | 180 |
| Картофель отварной с зеленью | 1/150 | 170 |
| Картофель с грибами «По-царски» (Картофель, шампиньоны, лук, растительное масло) | 1/150 | 280 |
| Цветная капуста в кляре | 1/150 | 260 |
| Цветная капуста отварная | 1/150 | 240 |
| Брокколи отварная | 1/150 | 260 |
| Спаржа отварная/жареная | 1/100 | 660 |
| Гарнир «Весенний» (Цуккини, баклажаны, шампиньоны, болгарский перец, помидоры черри, кунжут) | 1/150 | 280 |
| Медальоны из цуккини жареные | 1/100 | 160 |
| Лапша яичная домашняя | 1/300 | 480 |
Соусы
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Наршараб | 1/40 | 70 |
| Ткемали | 1/40 | 70 |
| Аджика | 1/40 | 70 |
| Сырный | 1/40 | 70 |
| Тар-Тар | 1/40 | 70 |
| Кетчуп | 1/40 | 70 |
Блюда на мангале
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Шашлык «Посейдон» (Телятина мякоть, свинина мякоть, люля из баранины, бараньи ребра, свиные ребра, курица, помидор, баклажан, перец, лук, соус) | 1/1200/100 | 4150 |
Шашлыки из телятины
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Шашлык из телятины (Телятина, приправленная травами) | 1/170/20 | 890 |
Шашлыки из баранины
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Шашлык из бараньей корейки | 3 шт. | 780 |
| Шашлык из бараньей спинки «яблочки» | 1/170/20 | 720 |
| Шашлык из бараньей мякоти | 1/170/20 | 690 |
| Люля-Кебаб из баранины | 1/170/20 | 590 |
| Шашлык из бараньих ребер «семечки» | 1/150/20 | 560 |
Шашлыки из свинины
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Шашлык из свиной корейки | 1/150/20 | 650 |
| Шашлык из свиной вырезки | 1/170/20 | 650 |
| Шашлык из свиной шейки | 1/170/20 | 650 |
| Шашлык из свиных ребер | 1/170/20 | 550 |
| Люля-кебаб из свинины | 1/170/20 | 650 |
Шашлыки из рыбы
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Шашлык «Рыбный пир» (Семга,дорадо, сибас, форель речная,тигровые креветки, салат, лимон, грейпфрут) | 1/900 | 4700 |
| Семга на углях | 1/70 | 620 |
| Дорада на углях | 1/250/10 | 960 |
| Сибас на углях | 1/250/10 | 960 |
| Форель на углях | 1/150/10 | 640 |
Шашлыки из овощей
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Шампиньоны на углях | 1/150 | 290 |
| Люля-Кебаб из картофеля | 1/150 | 390 |
| Шашлык из картофеля с курдюком | 1/170 | 290 |
| Шашлык из баклажан | 1/100 | 180 |
| Шашлык из помидор | 1/80 | 120 |
| Шашлык из болгарского перца | 1/80 | 160 |
| Медальоны из цуккини | 1/100 | 160 |
Шашлыки из птицы
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Шашлык из курицы | 1/170/20 | 490 |
| Шашлык из куриной грудки | 1/170/20 | 490 |
| Шашлык из куриных крылышек | 1/170/20 | 450 |
| Люля-Кебаб из курицы | 1/170/20 | 490 |
| Шашлык из бедра индейки | 1/170/20 | 570 |
Детское меню
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Пицца Пеперони | 30 см | 890 |
| Пицца 4 сыра | 30 см | 860 |
| Пицца с курицей | 30 см | 840 |
| Сочные куриные ломтики (Куриное филе в панировке) | 1/100 | 340 |
| Куриные котлеты (Куриный фарш, лук, морковь) | 1/120 | 340 |
Фрукты, десерты
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Ананас | 1 шт | 900 |
| Дыня | 1 кг | 450 |
| Арбуз | 1 кг | 400 |
| Фруктовая ваза | 1,2 кг | 1250 |
| Фруктовая нарезка | 1/800 | 1050 |
| Мороженое (Ванильное, шоколадное, на выбор: сливки, шоколад, карамель, варенье) | 150/20 | 180 |
| Мороженое Фламбе (Ванильное мороженое, бананы обжаренные, апельсин, коньяк) | 150/30 | 230 |
| Пахлава бакинская | 1/80 | 260 |
| Блинчики с вишней | 1/700 | 1200 |
| Блинчики с творожной кремовой начинкой | 1/250 | 440 |
Блюда на заказ
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| «Шах-плов» (на выбор) | ||
| - из баранины(заказ от 3 кг.) | 1000 | 1950 |
| - из телятины (заказ от 3 кг.) | 1000 | 2100 |
| - курицы (заказ от 3 кг.) | 1000 | 1850 |
| Стерлядь фаршированная | 1000 | 3250 |
| Утка, фаршированная гречкой, курагой и зеленым яблоком | 1 шт | 4680 |
| Гусь, запеченный с яблоками | 1 шт | 5070 |
| Индейка, фаршированная рисом, курагой и зеленым яблоком (заказ от 4кг.) | 1кг | 1500 |
| Кролик печенный | 1 шт | 3770 |
| Поросенок фаршированный | 1000 | 2340 |
| Бараний бок «Праздничная Корона», запеченный с овощами | 1000/300 | 3650 |
| Баранья ножка с прованскими травами | 1000 | 2900 |
| Свиная рулька | 700/100 | 1950 |
Фреши
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Фреш из апельсин | 1/200 | 240 |
| Фреш из ананаса | 1/200 | 400 |
| Фреш из моркови | 1/200 | 200 |
| Фреш из яблок | 1/200 | 240 |
| Фреш из лимона | 1/200 | 320 |
| Фреш из грейпфрута | 1/200 | 260 |
Прохладительные напитки
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Вода «Бонаква» б/г | 0,5 | 150 |
| Вода «Перье» | 0,33 | 330 |
| Вода «Боржоми» | 0,5 | 180 |
| Вода «Нарзан» | 0,5 | 160 |
| Вода «Сираб» | 0,5 | 150 |
| Вода «Рычал-су» | 0,5 | 150 |
| Морс клюквенный | 0,2/1л | 60/300 |
| Соки в ассортименте Апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый, яблочный, вишневый, томатный, мультифруктовый | 0,2/1л | 50/250 |
| Лимонад «Дюшес» | 0,5 | 150 |
| Лимонад «Тархун» | 0,5 | 150 |
| Кока-кола | 0,25/ 0,5 | 150/150 |
| Спрайт | 0,25/ 0,5 | 150/150 |
| Тоник «Швепс» | 0,2 | 130 |
| Напиток «Ред Булл» | 0,25 | 200 |
| Напиток «Адреналин» | 0,25 | 200 |
Кофе
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Кофе «Эспрессо» | 1/70 | 140 |
| Кофе «Эспрессо двойной» | 1/125 | 200 |
| Кофе «Американо» | 1/125 | 150 |
| Кофе «Каппучино» | 1/125 | 200 |
| Кофе «Гляссе» (кофе, мороженое) | 1/200 | 230 |
| Кофе «Латте» (кофе, молоко) | 1/125 | 200 |
| Cливки | 1/20 | 40 |
| Молоко | 1/20 | 40 |
Чай
| Название | Вес (г) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Чай фруктовый «Посейдон» | 1/400 | 400 |
| Чай черный с вареньем/орешками (с чабрецом, гвоздикой, мятой, бергамотом) | 1/400 | 400 |
| Чай зеленый с вареньем/орешками (с жасмином и календулой, мятой) | 1/400 | 400 |
| Молочный Улун | 1/400 | 200 |
| Чай черный/зеленый (чаберец,мята,имбирь) | 1/400 | 200 |
| Чай облепиховый | 1/500 | 400 |
| Чашка чая | 1/100 | 50 |
| Орешки к чаю | 1/80 | 100 |
| Орешки и конфеты | 1/120 | 150 |
| Варенье в ассортименте | 1/150 | 170 |
| Мед натуральный | 1/150 | 190 |